UniCredit ha lanciato una nuova serie di 14 Cash Collect Worst-Of con effetto memoria su panieri di azioni, ampliando la sua offerta sui mercati MTF di Borsa Italiana nel 2024. Questi strumenti finanziari hanno una scadenza di 3 anni (giugno 2027) e offrono premi mensili condizionati con effetto memoria, variando dall’0,85% (10,20% annualizzato) all’1,31% (15,72% annualizzato) a seconda dei sottostanti, con barriere fisse al 50%, 55% o 60% del valore iniziale.
Cos’è l’Effetto memoria
L’Effetto memoria prevede la possibilità (a determinate condizioni) che l’investitore riesca ad incassare un premio cumulativo, il quale comprende tutte le eventuali cedole non pagate nelle precedenti date di rilevazione intermedia.
I panieri UniCredit
I panieri consentono l’investimento su titoli globali ed europei e sono legati ad un tema, come il paniere sul settore bancario con Unicredit, Intesa Sanpaolo, BPER e Banco BPM, offrendo un rendimento mensile dell’1,16% (13,92% annuo) con barriera al 55%, o un Certificate legato al settore del travel con American Airlines, Lufthansa e Carnival come sottostanti, pagando un premio mensile dell’1,06% (12,72% annuo) con barriera anch’essa al 55%.
Questi certificati consentono ai investitori di ricevere premi periodici legati alle performance dei sottostanti e possono essere rimborsati anticipatamente, con il primo trigger di Autocall posizionato al 95% del valore iniziale.
L’effetto Step-Down facilita ulteriormente il rimborso anticipato riducendo la soglia del 5% ogni cinque date di osservazione. Allo scadere nel giugno 2027, i certificati rimborsano 100 euro se il valore del sottostante peggiore è pari o superiore alla barriera, altrimenti rimborsano un valore inferiore con perdita sul capitale investito.
ISIN | Sottostante | Valore Iniziale | Barriera (%) | Premio* Mensile Condizionato con memoria |
DE000HD5EZR9 | AMERICN AIRLINES CARNIVAL LUFTHANSA | 14,42 USD 1037 GBp 6,796 EUR | 7,931 USD (55%) 570,35 GBp (55%) 3,7378 EUR (55%) | 1,06% |
DE000HD5EZT5 | BANCO BPM BPER BANCA INTESA SANPAOLO UNICREDIT | 6,226 EUR 4,906 EUR 3,5935 EUR 35,965 EUR | 3,4243 EUR (55%) 2,6983 EUR (55%) 1,976425 EUR (55%) 19,78075 EUR (55%) | 1,16% |
DE000HD5EZU3 | BANCO BPM ENEL INTESA SANPAOLO STELLANTIS | 6,226 EUR 6,446 EUR 3,5935 EUR 19,8 EUR | 3,113 EUR (50%) 3,223 EUR (50%) 1,79675 EUR (50%) 9,9 EUR (50%) | 1,09% |
DE000HD5EZZ2 | BANCO BPM ENEL MEDIOBANCA | 6,226 EUR 6,446 EUR 14 EUR | 3,7356 EUR (60%) 3,8676 EUR (60%) 8,4 EUR (60%) | 1,16% |
DE000HD5F007 | BANCO BPM INTESA SANPAOLO STELLANTIS | 6,226 EUR 3,5935 EUR 19,8 EUR | 3,4243 EUR (55%) 1,976425 EUR (55%) 10,89 EUR (55%) | 1,15% |
DE000HD5F015 | BANCO BPM ENEL INTESA SANPAOLO STELLANTIS | 6,226 EUR 6,446 EUR 3,5935 EUR 19,8 EUR | 3,7356 EUR (60%) 3,8676 EUR (60%) 2,1561 EUR (60%) 11,88 EUR (60%) | 1,31% |
DE000HD5EZS7 | BBVA BANCO BPM BPER BANCA UNICREDIT | 10,29 EUR 6,226 EUR 4,906 EUR 35,965 EUR | 5,145 EUR (50%) 3,113 EUR (50%) 2,453 EUR (50%) 17,9825 EUR (50%) | 1,13% |
DE000HD5EZV1 | BBVA BANCO BPM TENARIS UNICREDIT | 10,29 EUR 6,226 EUR 15,665 EUR 35,965 EUR | 6,174 EUR (60%) 3,7356 EUR (60%) 9,399 EUR (60%) 21,579 EUR (60%) | 1,31% |
DE000HD5EZQ1 | BMW MERCEDES BENZ RENAULT STELLANTIS | 101,15 EUR 72,57 EUR 47,87 EUR 19,8 EUR | 55,6325 EUR (55%) 39,9135 EUR (55%) 26,3285 EUR (55%) 10,89 EUR (55%) | 0,92% |
DE000HD5EZW9 | FERRARI FORD STELLANTIS | 378,4 EUR 12,15 USD 19,8 EUR | 208,12 EUR (55%) 6,6825 USD (55%) 10,89 EUR (55%) | 0,85% |
DE000HD5EZX7 | FERRARI STELLANTIS TESLA | 378,4 EUR 19,8 EUR 174,72 USD | 189,2 EUR (50%) 9,9 EUR (50%) 87,36 USD (50%) | 1,03% |
DE000HD5EZN8 | GENERALI BANCO BPM ENEL | 23,9 EUR 6,226 EUR 6,446 EUR | 11,95 EUR (50%) 3,113 EUR (50%) 3,223 EUR (50%) | 0,93% |
DE000HD5EZP3 | MOELLER MAERSK FedEx Corp Hapag Lloyd AG | 10435 DKK 258,01 USD 148,6 EUR | 5739,25 DKK (55%) 141,9055 USD (55%) 81,73 EUR (55%) | 1,18% |
DE000HD5EZY5 | POSTE ITALIANE STELLANTIS STMICROELECTRONICS TENARIS | 12,315 EUR 19,8 EUR 37,475 EUR 15,665 EUR | 7,389 EUR (60%) 11,88 EUR (60%) 22,485 EUR (60%) 9,399 EUR (60%) | 1,04% |
E per ultimo, ti segnaliamo che i redditi da Certificate sono considerati redditi diversi (aliquota fiscale 26%) e possono quindi compensare minusvalenze pregresse in portafoglio.
Prendi visione delle informazioni sui prodotti aggiornate in tempo reale sul sito www.investimenti.unicredit.it